問題です■に入る文字は何でしょう?
柿=傘
星=端
足=飯
西=■
1日(月) | 5日(金) | 8日(月) | 26日(金) | 29日(月) | |
---|---|---|---|---|---|
集計 | ○26△8×26 | ○24△6×29?1 | ○24△4×32 | ○15△10×35 | ○18△13×29 |
sax3今井亮太 | △ 分野の研究次第 | × 夏期講習 | △ コンクール次第 | × 夏期講習 | × 夏期講習 |
perc2山崎かんな | ○ | × | × | △ | △ 遅刻します |
perc2矢部汰一 | ○ | × バイトのため | × | × バイトのため | ○ |
trp1 寺田和輝 | ○ | ○ | ○ | × 帰省 | × 帰省 |
perc1中島希実 | × | ○ | ○ | × | ○ |
tp1 佐竹日和 | ○ | × | ○ | × | × |
cl1河合佑樹 | △ | ○ | ○ | × | ○ |
tp堀口琴菜 | △ | ? | × 帰省 | × 帰省 | × 帰省 |
tp4 斉藤千夏 | × | × | × | × | × |
tp1野島遥 | × | ○ | ○ | × | × |
Hr 阿部夏海 | × | × zoomのみ参加 | ○ | × | △ 早退します。 |
cl2 | △ | ○ | × | ○ | ○ |
sax1片山愛梨 | ○ | × | × | × | × 帰省 |
tuba4廣瀬優希 | ○ | △ | × | △ | △ |
sax3髙林里奈 | ○ | × | × | ○ | × |
sax2 小林知世 | × | × | △ 19:00頃から参加します | ○ | △ |
euph3浦菜摘 | ○ | × | × | × | × |
sax4 岩間綾 | × | × | × | × | × |
Trb2 伊藤智哉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
perc 2 井川周 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
sax4 藤尾美月 | △ 〜19:30 | × | × | × | × |
fl2小山田安李 | × | ○ | × | ○ | △ |
hr1渡部楓香 | ○ | △ 20:00に早退 | × | × | △ |
fl1藤田椋 | ○ | △ オンライン参加 | △ 調整中 | △ 調整中 | △ |
sax3駒木咲紀 | ○ | △ 途中参加 | ○ | △ 実習指導日 | △ 途中参加 |
trb4信田詩織 | × | × | × | × | × |
fl2 大原彩希 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
sax4 池田美咲 | × | × | × | × | × |
tuba1 小嶋杏奈 | × | ○ | ○ | △ | △ |
hr3 太田千尋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
fl1三日市葉奈 | △ 8時で早退します | ○ | × | × | × |
ob2池田紗彩 | × | × | ○ 基礎合奏開始には間に合うはずですが遅れます | ○ | × |
perc 白石優里菜 | × | × | × | △ | ○ |
fl 粟田真以 | △ 20:00頃早退予定 | × | ○ | △ 塾講のコマ次第で変わります。 | ○ |
fl1網田明日花 | × | × | × | × | △ |
Fl 関野桃 | × | × | ○ | × | ○ |
euph1 伊藤悠希 | × | ○ | × | × | × |
fl2鈴木千広 | ○ | ○ | ○ | △ バイト次第です | ○ |
fl3三波毬那 | × | × | × | × | × |
fl 3年 鈴木晴 | △ 翌朝バイトのため早退 | ○ | × | × | × 実習 |
cl3牧志祥子 | × | × | ○ | × | × |
sax2荒尾夢颯士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
sax4島田咲楽 | × | × | × | × | × |
cl4小磯達也 | × | × | × | × | × |
trb代田裕介 | ○ | △ | × | × | × |
cl2 横田紗弥 | × | ○ | × | × | × |
tuba2 藤田陽希 | × 夏期講習 | △ | × | △ | △ |
tp3 今井美空 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
cl1伊藤詩織 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
euph4 本間洋平 | × | × | × | × | × |
perc 佐藤康嘉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
sax 阿部実和 | ○ | × | × | ○ | △ |
trb2紺谷佳永 | × | × | × | × | × |
sax3重藤 慧 | ○ | ○ | ○ | × | × |
cl2畠山粋 | ○ | ○ | △ | △ | △ |
trb1 岡部莉奈 | ○ | ○ | ○ | × | × |
Perc3 辻之内真太郎 | × | ○ | ○ | × | × |
hr1 虻江優 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
tp1北川愛梨 | × | × | × | × | × |
sax1 江尻壮汰 | × | × | × | × | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |